项目类别 | 全日制 在职 | 学制 | 3年 | 是否接受调剂 | 否 | ||||
上课地点 | 苏州大学本部 | 授课方式 | 周末上课 | 是否提前面试 | 否 | ||||
招生人数 | 200人 | 学费(总) | 拟10.5万 | 985 | × | ||||
211 | √ | ||||||||
奖学金 | 没有奖学金 | ||||||||
历年分数线 |
2014年:总分160分,英语41分,综合82分。 2013年:总分155分,英语41分,综合82分。 2012年:A线:165/94/55 B线:155/84/50 |
||||||||
历年招生数据 | 年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 | ||||
2012年 | 646 | 503 | 188 | 37.4% | |||||
2011年 | 599 | 427 | 188 | 44.0% |
项目类别 | 全日制 在职 | 学制 | 3年 | 是否接受调剂 | 否 | ||||
上课地点 | 苏州大学本部 | 授课方式 | 周末上课 | 是否提前面试 | 否 | ||||
招生人数 | 200人 | 学费(总) | 拟10.5万 | 985 | × | ||||
211 | √ | ||||||||
奖学金 | 没有奖学金 | ||||||||
历年分数线 |
2014年:总分160分,英语41分,综合82分。 2013年:总分155分,英语41分,综合82分。 2012年:A线:165/94/55 B线:155/84/50 |
||||||||
历年招生数据 | 年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 | ||||
2012年 | 646 | 503 | 188 | 37.4% | |||||
2011年 | 599 | 427 | 188 | 44.0% |